浙江瑞银电子有限公司(工业事业部 ),致力于新能源电力计量,研发生产销售国内外交直流电能表,广泛应用于光伏、储能、充电桩等电能计量,本文推荐一款导轨式单相交流电能表,极其适合欧盟/北美地区交流充电桩的电能计量。
该系列交流电能表,具有多个规格,其中D1006-BFC与D1006-BFD外形上极其相似,不同点是电压和频率数值有差异,以及通过不同的认证。
项目 | 技术参数 | ||
电压 | 工作电压Un | D1006-BFC: 230VAC | D1006-BFD: 240VAC |
电压范围 | 0.8 ~1.2 Un | ||
电流 | 参比电流Iref = Ib = 10 Itr | 5A | |
最大电流Imax | 65A | ||
最小电流Imin | 0.25A | ||
起动电流Ist | 0.004Ib | ||
频率 | 工作频率 fn | D1006-BFC: 50Hz | D1006-BFD: 60Hz |
频率范围 | 0.98~ 1.02 fn | ||
准确度等级 | 有功1.0/Class B,无功2.0 | ||
脉冲常数 | 有功1000imp/kWh,无功1000imp/kvarh | ||
RS485通讯 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/115200 bps(可配置) | ||
通讯协议 | Modbus RTU | ||
工作温度 | -30°C ~ +70°C | ||
存储温度 | -40°C ~ +85°C | ||
工作寿命 | >12年 | ||
符合标准 | GB/T17215.321-2021,GB/T28569-2012 EN 50470-3:2022,IEC 62052-31:2015 IEC 62053-21/23:2020,IEC 62052-11:2020 | ||
重量尺寸 | 130g,86.0x35.0x62.0mm |
此外,该系列还具有国内版本,通过CPA认证,工作电压为AC220V,频率50Hz。 更多充电桩电能表选型,请复制链接到浏览器选购:www.rydnb.com/sx